I perioden 30. mars til 12. april gjennomførte Oppdal kommune KS sin innbyggerundersøkelse fra KF BedreKommune. Undersøkelsen ble sendt ut til alle innbyggere født før 2006, folkeregistrert i kommunen og oppført med norsk mobilnummer i kontaktregisteret.
Rapport med resultater og analyse vil bli publisert på oppdal.kommune.no.
Tabellen nedenfor viser en oppsummering av utvalgene, antall svar og gjennomsnittsskåren for temaene i undersøkelsen:
Oppdal | Bygdene | Sentrum | Norge 2022 |
|
Antall svar | 2045 | 813 | 1232 | |
Antall mottakere | 5305 | 1992 | 3304 | |
Svarprosent | 39 | 41 | 37 | 19 |
Tema | Gjennomsnittlig skåre fra 1-6 | |||
Din vurdering av tjenestene | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
Din vurdering av kommunen som bosted | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
Ditt syn på utbygging og utvikling | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Din vurdering av trygghet | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,0 |
Din oppfatning av lokalpolitikken og din deltakelse | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Din tillit til kommunen | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
Publisert: 21.04.2023
Sist endret: 21.04.2023 11.12