2025 | | |
34 | 5 | Man 18. august - Første skoledag |
35-40 | 30 (5 pr. uke) | |
41 | 0 | Man 7. - fre 11. oktober - Høstferie |
42-43 | 10 (5 pr. uke) | |
44 | 4 | Ons 29. oktober - Planleggingsdag. Elevfridag |
45-50 | 30 (5 t pr uke) | |
51 | 5 | Fre 19. des - Siste skoledag før jul |
52 | 0 | |
| 84 | |
2026 | | |
1 | 0 | |
2 | 5 | Man 5. januar - Første skoledag etter jul |
3-7 | 25 (5 pr uke) | |
8 | 0 | Man 16. - fre 20. februar - Vinterferie |
9-10 | 10 (5 pr. uke) | |
11 | 4 | Man 9.mars - Studie- og planleggingsdag. Elevfridag |
12-13 | 10 (5 pr. uke) | |
14 | 5 | Man 30.mars - 3. april - Påskeferie |
15 | 4 | Man 6.april - 2.påskedag. |
16-17 | 10 (5 pr. uke) | |
18 | 4 | Fre 1.mai - Fridag |
19 | 5 | |
20 | 3 | Tors 14. mai og fre 15. mai - Fridager |
21 | 5 | |
22 | 4 | Man 25. mai - 2.pinsedag |
23-25 | 5 | |
26 | 2 | Tirs 23.juni - Siste skoledag |
| 106 | |
| 190 | |